تفاصيل المنتج:
|
الموسم: | الخريف، الربيع، الصيف، الشتاء | المواد نعل: | إيفا |
---|---|---|---|
مواد التبطين: | شبكة | داخلي: | ليكرا المضادة للانزلاق |
ميزة: | الاستقلال بوكلي & فوق S2- المفاجئة ، الشريط السحري ، المضادة للتصادم | وظيفة: | صدمات ، تنفس ، عدم الانزلاق ، wearproof ، السرعة |
جودة: | درجة علويّ | بحجم: | 38-45 |
حسب الطلب: | قبول تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم | ميناء: | قوانغتشو ميناء ، ميناء هوانغبو ، ميناء شنتشن |
تسليط الضوء: | أحذية رجالي الدراجة الطريق,أحذية ركوب الدراجات رجالي الطريق |
أحذية الرياضة في الهواء الطلق الرجال جيدا أحذية الطريق الدراجة الجودة
وصف
مصممة لأولئك الدراجين الذين لا يتنازلون مطلقًا عن الأداء ، يمكن لأحذية ركوب الدراجات أن تعطي قبضة رائعة عند إلغاء التحميل وتعظيم إزالة الطين.
مزايا
1. نوعية جيدة: ماء ، مقاومة الرياح منخفضة ومشبك خاص D-Link.
2. مجموعة واسعة من الاستخدامات: يمكن أن تنطبق على كل من الدراجات على الطرق وركوب الدراجات الجبلية.
3. خدمة دافئة ومراقبة الجودة. أيضا قبول خدمة صانعي القطع الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي.
4. براءات الاختراع: تصميم هندسة الجسم وتصميم المضادة للتصادم.
5. المزايا: تنفس ، خفيفة ، سهلة التركيب.
6. لون مشرق المطبوعة وكامل اختيار الحجم.
مقاسات الأحذية
الاتحاد الأوروبي | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
المملكة المتحدة | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
عرض مقدمة (مم) | 78.4 | 80.05 | 81.7 | 83.35 | 85 | 85.62 | 87.21 | 88.8 | 90.39 | 91.98 | 93.57 | 95.16 |
طول الحذاء الأخير (سم) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
معلومات عنا
لدينا فريق R&D محترف لجعل التطوير والتصميم والتخصيص للعملاء ، وتوفير النمط الشعبي ، وعناصر لون الموضة ، وتنسيق الشعار المعقول. في الوقت نفسه ، يمكننا أن نجعل العينة وفقا لرسومات الضيوف ، وقبول تصنيع المعدات الأصلية والنظام أوديإم لإنتاج جميع المنتجات الرياضية.
اتصل شخص: sidebike
الهاتف :: +8613580417219