تفاصيل المنتج:
|
الموسم: | الخريف، الربيع، الصيف، الشتاء | المواد نعل: | إيفا |
---|---|---|---|
المواد أووتسولي: | ارتفاع ضغط المقاومة نايلون | المواد العلوي: | ستوكات |
مواد التبطين: | شبكة | بحجم: | 35-46 |
تخصيص: | قبول تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم | موك: | 100 زوجا لكل لون لكل نمط |
نوع: | أحذية سباق | وزن: | 333.3g |
تسليط الضوء: | أحذية ركوب الدراجات الإناث,أحذية ركوب الدراجات للسيدات |
وصف
إنه خفيف الوزن ومريح ، إنه الحذاء المثالي لاستخدام الدراجات الهوائية. تم تصميم النعل بتصميم تشريحي خاص يتوافق مع القدم لتوفير الراحة المثلى والتهوية.
المميزات
1: المواد الرقعة لخفض فعال مقاومة الرياح.
2: تم تصميم إصبع القدم من الحذاء للحفاظ على القدمين جافة وتنفس ومريحة.
3: وحيد يمكن أن تجعل قدميك استرخاء وتناسب معظم الدراجات الدراجة.
4: هو أكثر ملاءمة ومقاومة التآكل.
5: في عملية ركوب الدراجات ، لن تشعر بالضغط على قدميك ، مما يزيد من سرعة ركوب الدراجات.
مقاسات الأحذية
الاتحاد الأوروبي | الولايات المتحدة الأمريكية | المملكة المتحدة | عرض مقدمة (مم) | طول الحذاء الأخير (سم) |
35 | 3 | 2 | 78.4 | 22.5 |
36 | 4 | 3 | 80.05 | 23 |
37 | 5 | 4 | 81.7 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 83.35 | 24 |
39 | 7 | 6 | 85 | 24.5 |
40 | 7.5 | 6.5 | 85.62 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 87.21 | 26 |
42 | 9 | 8 | 88.8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 90.39 | 27.5 |
44 | 11 | 10 | 91.98 | 28 |
45 | 12 | 11 | 93.57 | 29 |
46 | 13 | 12 | 95.16 | 29.5 |
معلومات الشركة
تأسست Guangzhou Sidebike Sport Co.، Ltd في عام 2010 ، وهي عبارة عن مجموعة الإنتاج والتطوير والمبيعات في إحدى شركات السلع الرياضية ، والمتخصصة في إنتاج سلسلة معدات الدراجات. المنتجات الرئيسية هي: أحذية ركوب الدراجات ، قفازات ، ملابس ، خوذة ، وسادة ، إلخ.
اتصل شخص: sidebike
الهاتف :: +8613580417219